技术规格
| · 原声 | LDNS2 |
|---|---|
| · 清辙 | KDOE55 |
| · 型号 | G650 |
| · 扬声器类型 | 低音扬声器 |
| · 适配车型 | 本田·FIT/LIFE 飞度 |
| · 规格尺寸 | 6.5"低音扬声器 |
| · 阻抗 | 4Ω |
| · 型号 | A81 |
| · 扬声器类型 | 高保真扬声器套件 |
| · 适配车型 | BMW&MINI全系列 |
| · 规格尺寸 | 4"中音 + 1"高音 |
| · 工作频响 | 100~20KHz |
| · 灵敏度 | 91dB/1M/2.83V |
| · 阻抗 | 4Ω |
| · 功率 | 25~50W |
| · 型号 | |
| · 型号 | F302-LIX |
| · 扬声器 | 13个发声单元 |
| · 根据车型配备了19个专用发声单元,各通道由独立的功放驱动 | |
| · 型号 | F302-LIX |
| · 型号 | F302-LIX |
| · 扬声器 | 11 个扬声器 |
| · 型号 | F302-LIX |
| · 扬声器 | 13个发声单元 |
| · 理想 L6/7/8/9系列 | 适配车型(2022~24款) |
| · 奔驰·威霆系列 | 适配车型(2020~23款) |
| · 型号 | F305-TOY |
| · 型号 | F302-LIX |
| · 型号 | TM3-8WF |
| · BMW i3系列 | 适配车型(2022~24款) |
| · 型号 | TM3-B2 |
| · 型号 | F303-TOY |
| · 型号 | F301-LIX |
| · 型号 | F960 M2 PRO |
| · 型号 | TM3-4S |
| · 型号 | F402-D9 |
| · 型号 | F307-LEA |
| · 型号 | F304-ZEE |
| · 型号 | F960 |
| · 型号 | F960 PRO |
| · 丰田·汉兰达/皇冠陆放系列 | 适用车型(202~24款) |
| · 极氪001系列 | 适配车型(2021~24款) |
| · 理想 ONE系列 | 适合车型(2020~21款) |
| · 零跑C11系列 | 适配车型(2021~24款) |
| · 丰田·赛那/格瑞维亚系列 | 适用车型(202~24款) |
| · 特斯拉 Model 3系列 | 适配车型(2019~22款 Model 3系列) |
| · 别克GL8 652T系列 | 适配车型(2020~23款GL8 652T全系列) |
| · 别克GL8 653T系列 | 适配车型(2020~23款GL8 653T全系列) |
| · 型号 | TM3-4F |
| · 型号 | CW85.5 |
| · 型号 | CW90.2 |
| · 型号 | CW57.1 |
| · 型号 | CT26.5 |
| · 型号 | CS40.1 |
| · 型号 | CM40.3 |
| · 型号 | CM45.2 |
| · 型号 | CS45.1 |
| · 型号 | TM3-4C |
| · 型号 | TM3-9 |
| · 型号 | CW65.7 |
| · 型号 | CW65.7 |
| · 型号 | CM30.4 |
| · 型号 | CW85.3 |
| · 型号 | CW85.4 |
| · 型号 | CW80.2 |
| · 型号 | CW65.6 |
| · 型号 | CM30.7 |
| · 型号 | G402 |
| · 型号 | G655 |
| · 型号 | G656 |
| · 型号 | G802 |
| · 型号 | S128L |
| · 型号 | S128R |
| · 型号 | CM30.2 |
| · 型号 | CW65.4 |
| · 型号 | CW65.4 |
| · 型号 | CM30.3 |
| · 型号 | G652 |
| · 型号 | G401 |
| · 型号 | G800 |
| · 型号 | G280S |
| · 型号 | G280 |
| · 型号 | G280 |
| · 型号 | G281 |
| · 型号 | G650 |
| · 型号 | G651 |
| · 型号 | G803 |
| · 型号 | G653 |
| · 型号 | G653 |
| · 型号 | G281C |
相关产品
